青海大學附屬醫(yī)院醫(yī)技通過面試人員名單 |
|||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 籍貫 | 政治身份 | 專業(yè) | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時間 | 面試成績 | ||
優(yōu)秀 | 合格 | 合計 | |||||||||||
1 | 張贇 | 男 | 1987年4月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 口腔頜面外科學 | 碩士 | 蘭州大學 | 2013年7月 | 8 | 5 | 13 |
2 | 李炎 | 女 | 1987年12月 | 漢族 | 青海 | 黨員 | 臨床醫(yī)學(感染內(nèi)科) | 碩士 | 鄭州大學 | 2013年7月 | 12 | 1 | 13 |
3 | 王燕 | 女 | 1987年1月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 臨床醫(yī)學(腎病學) | 碩士 | 青海大學醫(yī)學院 | 2013年7月 | 2 | 11 | 13 |
4 | 馬金蘭 | 女 | 1987年1月 | 土族 | 青海 | 團員 | 眼科學 | 碩士 | 山東大學 | 2013年6月 | 10 | 3 | 13 |
5 | 吳曉偉 | 男 | 1982年1月 | 漢族 | 內(nèi)蒙古 | 團員 | 燒傷整形外科 | 碩士 | 青海大學醫(yī)學院 | 2013年7月 | 6 | 7 | 13 |
6 | 李娜 | 女 | 1987年9月 | 漢族 | 青海 | 黨員 | 臨床醫(yī)學(傳染病學) | 碩士 | 南方醫(yī)科大學 | 2013年7月 | 6 | 6 | 12 |
7 | 時瑩慶 | 女 | 1987年11月 | 漢族 | 青海 | 預備黨員 | 臨床醫(yī)學(呼吸) | 碩士 | 青海大學醫(yī)學院 | 2013年7月 | 9 | 3 | 12 |
8 | 張娜 | 女 | 1987年9月 | 漢族 | 青海 | 黨員 | 臨床醫(yī)學(呼吸內(nèi)科) | 碩士 | 青海大學醫(yī)學院 | 2013年7月 | 2 | 10 | 12 |
9 | 牛海峰 | 男 | 1986年10月 | 漢族 | 河北 | 預備黨員 | 臨床醫(yī)學(普通外科) | 碩士 | 青海大學 | 2013年7月 | 1 | 11 | 12 |
10 | 楊玉霞 | 女 | 1986年10月 | 藏族 | 青海 | 團員 | 神經(jīng)病學 | 碩士 | 蘭州大學 | 2013年7月 | 3 | 9 | 12 |
11 | 謝明 | 男 | 1986年11月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 外科學 | 碩士 | 昆明醫(yī)科大學 | 2013年6月 | 0 | 12 | 12 |
12 | 何軼群 | 男 | 1986年6月 | 漢族 | 甘肅 | 黨員 | 獸醫(yī)微生物與免疫學(檢驗 | 碩士 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學動物學院 | 2013年7月 | 5 | 6 | 11 |
13 | 祁紅英 | 女 | 1987年1月 | 漢族 | 青海 | 預備黨員 | 臨床醫(yī)學(內(nèi)分泌) | 碩士 | 青海大學醫(yī)學院 | 2013年7月 | 1 | 9 | 10 |
14 | 彭興國 | 男 | 1982年2月 | 漢族 | 黑龍江 | 黨員 | 臨床醫(yī)學(骨外科學) | 碩士 | 青海大學醫(yī)學院 | 2013年6月 | 0 | 7 | 7 |
1 | 梁瑋婷 | 女 | 1990年8月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 麻醉學 | 本科 | 天津醫(yī)科大學 | 2013年7月 | 11 | 2 | 13 |
2 | 王玉蓉 | 女 | 1988年8月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 麻醉學 | 本科 | 濰坊醫(yī)學院 | 2013年7月 | 3 | 9 | 12 |
3 | 盧世霞 | 女 | 1988年6月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 麻醉學 | 本科 | 青海大學醫(yī)學院 | 2012年7月 | 1 | 8 | 9 |
4 | 景婕 | 女 | 1990年6月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 藥學 | 本科 | 云南大理學院 | 2013年7月 | 3 | 8 | 11 |
5 | 彭佩 | 女 | 1989年12月 | 回族 | 青海 | 預備黨員 | 藥學 | 本科 | 青海大學醫(yī)學院 | 2013年7月 | 2 | 9 | 11 |
6 | 蘇彥翚 | 男 | 1990年8月 | 回族 | 青海 | 團員 | 藥物制劑 | 本科 | 山西醫(yī)科大學 | 2013年7月 | 6 | 3 | 9 |
7 | 周曉莉 | 女 | 1990年7月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 藥學 | 本科 | 遼寧醫(yī)學院 | 2013年7月 | 0 | 8 | 8 |
8 | 何瑩 | 女 | 1989年11月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 醫(yī)學檢驗 | 本科 | 蚌埠醫(yī)學院 | 2013年7月 | 8 | 5 | 13 |
9 | 劉秀珠 | 女 | 1991年10月 | 蒙古 | 青海 | 團員 | 醫(yī)學檢驗 | 本科 | 河北工程大學醫(yī)學院 | 2013年7月 | 8 | 5 | 13 |
10 | 刁曉燕 | 女 | 1989年9月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 醫(yī)學檢驗 | 本科 | 蚌埠醫(yī)學院 | 2013年7月 | 4 | 7 | 11 |
11 | 韓玲 | 女 | 1990年6月 | 回族 | 青海 | 團員 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 本科 | 西安醫(yī)學院 | 2012年7月 | 5 | 8 | 13 |
12 | 趙文雅 | 女 | 1989年4月 | 藏族 | 青海 | 團員 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 本科 | 青海大學醫(yī)學院 | 2013年7月 | 3 | 8 | 11 |
13 | 李玉蘭 | 女 | 1990年5月 | 土族 | 青海 | 團員 | 醫(yī)學影像 | 本科 | 山西醫(yī)科大學 | 2013年7月 | 1 | 9 | 10 |
14 | 張楓婕 | 女 | 1990年3月 | 土族 | 青海 | 團員 | 醫(yī)學影像 | 本科 | 青海大學醫(yī)學院 | 2013年7月 | 0 | 8 | 8 |
15 | 勉有祥 | 男 | 1989年5月 | 回族 | 青海 | 團員 | 醫(yī)學影像與核醫(yī)學 | 本科 | 山西醫(yī)科大學 | 2013年7月 | 0 | 8 | 8 |
青海大學附屬醫(yī)院醫(yī)技通過面試人員名單
發(fā)布日期:2013-07-24
作者: